HOME > 정보센터 > 수요처정보
수요처정보
Total : 355개 page : 1 / 18
분류, 업체명, 연락처, 주소, 홈페이지, 할인율 순의 게시글 보기입니다.
NO 분류 수요처명 연락처 주소
355 민간기관 사)전북시각장애인연합회군산지회 063-466-6361 설림길 25
354 공공기관 군산시청 행정지원과 063-454-2235 시청로 17
353 민간시설 보현노인전문요양원 063-463-3600 설림길 30
352 민간시설 청담재활재가노인복지센터 063-471-3339 월명로 311
351 민간기관 원광어린이집 063-463-8811 문화2길 4-1
350 민간시설 엘림주간보호센터 063-442-1150 서래내길 72
349 민간기관 법무부청소년범죄예방위원 군산익산지역협의회 063-452-7101 군산시 법원로 70
348 민간시설 자윤보호작업장 063-453-8161 군산시 성산면 동군산로 122, 1호 자윤보호작업장
347 공공기관 군산금빛초등학교 063-453-9009 궁포3로48
346 민간시설 정드림 요양원 063-462-8899 축동3길23
345 민간시설 온누리M센터 군산시 요죽안1길 57(오식도동)1층
344 공공기관 개정동주민센터 063-454-7613 군산시 번영로339-5 개정동 주민센터
343 민간시설 이웃사랑재가복지센터 063-471-3957 동수송안길 55 3층
342 민간시설 만유의집 063-453-6382 서수면 하금길 50-11
341 민간시설 동군산기초푸드뱅크 063-451-5403 서수면 하금길 37-1
340 민간기관 군산외국인자율방범대 063-463-7701 분멀안길 49
339 공공기관 군산시 통합건강증진센터 063-460-3291 수송동로 58
338 민간시설 군산농아인협회 063-462-0221 구영2길43 2층
337 공공기관 남초등학교 063-465-2549 삼학7길4
336 민간시설 사회적협동조합감사합니다 063-465-6539 칠성안2길 40
7=fidx