Total : 575개
page : 9 / 29
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| [공지] | 2026년 자원봉사프로그램 소규모 지원사업 공모 관련 | 센터관리자 | 2026-02-13 | 19062 |
|
| [공지] | (사)군산시자원봉사센터 우수봉사자 및 단체 선정 방침 변경 알림 | 센터관리자 | 2026-02-13 | 18958 |
|
| [공지] | 군산시자원봉사센터 등록 단체 관리 방침 | 센터관리자 | 2024-10-24 | 127880 |
|
| [공지] | 자원봉사 시간인증 표준표 | 센터관리자 | 2023-09-19 | 179587 |
|
| [공지] | 자원봉사 일감 분류표 | 센터관리자 | 2023-09-19 | 181094 |
|
| [공지] | 1365자원봉사포털을 통하지 않는 "개인 및 단체 자원봉사활동 관리 방침" 알림!!!! | 센터관리자 | 2023-01-10 | 187080 |
|
| [공지] | 「사랑나눔실천 1인 1나눔 계좌 갖기」 후원 사업 안내 | 센터관리자 | 2022-08-08 | 359378 | |
| 415 | 2023미래희망 청소년자원봉사 - 군산천 살리go~ 봉사자 모집 (접수마감) | 센터관리자 | 2023-06-19 | 27173 |
|
| 414 | 2023년 자원봉사프로그램 지원사업 공모 시행 공고[2차] | 센터관리자 | 2023-06-15 | 24840 |
|
| 413 | 은파호수공원 수호천사 프로젝트 TF팀 모집[모집완료] | 센터관리자 | 2023-06-14 | 16034 | |
| 412 | [모집완료]전북권 자원봉사리더 역량강화, 열정리마인드 자원봉사자 팀빌딩 교육 참여 안내 | 센터관리자 | 2023-05-30 | 18515 |
|
| 411 | 2023 재난안전지도사[자격과정] 수강생 모집 안내 | 센터관리자 | 2023-05-30 | 15784 |
|
| 410 | [모집완료] 밑반찬 배달 봉사자를 모집 합니다. | 센터관리자 | 2023-05-03 | 34900 | |
| 409 | 신규봉사자 기프티콘 이벤트 [3~4월 해피볼쓰데이] 신청안내 (마감) | 센터관리자 | 2023-03-03 | 45680 | |
| 408 | 지역단체와 함께하는 자원봉사 공모사업 선정 프로그램 공지 | 센터관리자 | 2023-02-24 | 31760 | |
| 407 | <변경 공고>지역단체와 함께하는 자원봉사 공모사업 신청 안내 | 센터관리자 | 2023-02-06 | 25960 |
|
| 406 | 2023년도 자원봉사 프로그램 지원사업 공모 시행 공고 | 센터관리자 | 2023-02-06 | 32676 |
|
| 405 | 신규 자원봉사자 기본교육 안내 | 센터관리자 | 2023-02-02 | 28634 | |
| 404 | 신규봉사자 기프티콘 이벤트 [1~2월 해피볼쓰데이] 신청안내 (마감) | 센터관리자 | 2023-02-01 | 43953 |
|
| 403 | (마감) 2023 금석배 전국중학생 축구대회 자원봉사자 모집 | 센터관리자 | 2023-01-27 | 27150 |
|
| 402 | (모집마감) 7080 자원봉사 재능나눔 아카데미 참여자 모집안내 | 센터관리자 | 2023-01-26 | 15747 |
|
| 401 | 2023 희망나눔 가족봉사단 모집안내(모집완료) | 센터관리자 | 2023-01-25 | 17030 |
|
| 400 | 2023 업사이클링 자원봉사자단체 모집안내(모집완료) | 센터관리자 | 2023-01-25 | 17771 |
|
| 399 | (마감) 2023 전북 아시아 태평양 마스터스대회 봉사자 모집 | 센터관리자 | 2023-01-17 | 26731 | |
| 398 | (모집완료) 2023 설맞이 명절음식 한 보따리 자원봉사자 모집안내 | 센터관리자 | 2023-01-05 | 16677 | |
| 397 | 선유도 해넘이 문화제 안내 | 센터관리자 | 2022-12-26 | 26327 | |
| 396 | (사)군산시자원봉사센터 교육코디네이터 채용시험 최종 합격자 공고 | 센터관리자 | 2022-12-14 | 23976 |
|







