HOME > 정보센터 > 수요처정보
수요처정보
Total : 355개 page : 7 / 18
분류, 업체명, 연락처, 주소, 홈페이지, 할인율 순의 게시글 보기입니다.
NO 분류 수요처명 연락처 주소
235 행정기관 체육진흥과(군산시 장애인 체육관) 454-5932 성산면 성덕리 462-2
234 공공기관 군산수송초등학교 466-0445 월명로 312
233 공공기관 군산시 도시재생과(군산시도시재생지원센터) 454-4477 구영7길 129
232 공공기관 대야초등학교 731-2186 대야면 대야관통로 141-13
231 공공기관 늘푸른경로대학 464-4242 옥산면 여로1길 3
230 민간시설 사단법인 리턴(구 도그랜드) 451-2975 대야면 보덕안정길 108-20
229 민간기관 법무부청소년범죄예방위원군산지구 471-6091 청소년회관로75, 청소년수련관 1층
228 공공기관 군산대학교 박물관 469-4192 대학로 558
227 공공기관 군산동초등학교 452-3732 번영로 181
226 행정기관 군산소방서 450-0231 번영로 308
225 민간기관 꿈드래장애인협회군산지부 453-5348 번영로 281
224 공공시설 정성요양원 442-7135 검다메안길 22
223 행정기관 다음세대학교 452-6326 조촌5길 74-6
222 공공기관 군산미장초등학교 440-1301 미장안길 14
221 공공기관 군산나운초등학교 465-8101 신설로 50
220 공공기관 군산경포초등학교 445-4772 백릉로 75
219 공공기관 군산서해초등학교 468-1674 의료원로162
218 공공기관 군산아리울초등학교 440-8801 수송동로 90
217 공공기관 해양환경공단 군산지사 443-4814 임해로 452, 3층
216 민간기관 법무부군산준법지원센터 450-2511 번영로 292
7=fidx