Total : 360개
page : 5 / 18
| NO | 분류 | 수요처명 | 연락처 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 280 | 민간시설 | 오성재가노인복지센터 | 미장서로 125-4 | |
| 279 | 공공기관 | 당북초등학교 | 070-8890-3063 | 군산시 옥산면 백석로 40 |
| 278 | 민간시설 | 행복나눔공동체 사회적협동조합 | 063-910-8800 | 미장안길60 통큰빌딩 5동 203호 |
| 277 | 공공시설 | 군산교육문화회관 대야분관 | 063-451-2669 | 대야면 석화로 84 |
| 276 | 공공기관 | 풍문초등학교 | 군산시 풍마길 22 | |
| 275 | 공공시설 | 군산시청 농업축산과 | 063-454-2836 | 군산시 개정면 운회길 32 |
| 274 | 공공기관 | 미룡초등학교 | 063-467-6846 | 대학로 498-10 |
| 273 | 공공기관 | 개정초등학교 | 063-452-6364 | 개정면 동정1길5번지(아동리233) |
| 272 | 민간시설 | 사단법인 묘연 | 죽성로27, 3층 (장미동,에몬스가구) | |
| 271 | 민간시설 | 군산공예협동조합 | 063-442-8536 | 영동로 15-2 |
| 270 | 민간기관 | 더불어숲 | 구암3.1로30 201동702호 | |
| 269 | 민간기관 | 군산내일을여는학교 | 063-445-2013 | 군산시 백릉안 3길 12 |
| 268 | 민간시설 | 군산매일재활 재가노인복지센터 | 063-443-5577 | 군산시 수송남로 14 |
| 267 | 민간시설 | 성복음153사립작은도서관 | 신금길 49(중동) | |
| 266 | 민간시설 | 청춘시대재가 노인복지센터 | 063-452-7656 | 조촌2길 55 |
| 265 | 공공기관 | 군산진포초등학교 | 063-464-5694 | 군산시 나운안길54 |
| 264 | 민간시설 | 늘사랑실버홈 | 063-465-0027 | 나운우회로131-1 |
| 263 | 민간기관 | 군산유스프라임오케스트라 | 063-440-8666 | 군산 중앙로 110, 2층 |
| 262 | 민간시설 | 움찬 | 군산시 월명로 55, 105-2403 | |
| 261 | 민간시설 | 군산시자전거연맹 | 063-464-9886 | 한밭로72 |







