HOME > 정보센터 > 수요처정보
수요처정보
Total : 360개 page : 3 / 18
분류, 업체명, 연락처, 주소, 홈페이지, 할인율 순의 게시글 보기입니다.
NO 분류 수요처명 연락처 주소
320 민간시설 전라북도산악연맹 063-468-1446 솔꼬지1길46
319 민간시설 한국재해안전협회 월명아파트 B동 108호
318 민간시설 군산시다함께돌봄센터 2호점 063-443-2366 돌끝로 52 주민편의시설 1층
317 민간시설 아이리스인 재가노인복지센터 063-468-0107 수송2길10, 수정프라자 3층 303호
316 공공기관 군산진포중학교 063-472-1765 진포3길 66
315 행정기관 문화예술과 063-454-3276 시청로 17
314 행정기관 아동정책과 063-454-3232 시청로 17
313 행정기관 환경정책과(금강미래체험관) 063-454-5683 시청로 17
312 공공기관 대야노인복지관 010-2379-5224 대야면 우덕2길 7
311 민간시설 군산은파노인주간보호센터 공단대로 468
310 민간시설 군산수송재활재가 노인복지센터 063-467-2828 축동1길 7, 5층 501호
309 공공기관 군산대학교 산학협력단 새만금창의융합센터 063-469-4659 대학로 558 두드림센터 2층 211호
308 민간기관 (사)장애인인권연대 군산지회 063-464-8377 칠성안2길 94-9
307 기업체 굿윌스토어밀알군산점 063-465-9197 대학로76
306 공공기관 군산명화학교 063-462-2159 상나운1길37
305 민간시설 정드림재가노인복지센터 063-462-8899 축동3길23
304 민간시설 옥서재가노인복지센터 063-462-3008 옥서면 원성산 2길 8
303 민간시설 군산시다함께돌봄센터3호점 063-443-4897 궁포3로30
302 민간시설 군산시다함께돌봄센터1호점 063-464-8005 미룡로12 2층
301 민간시설 희망노인교실 063-456-7691 서수면 청룡로 94-5 2층
7=fidx