Total : 363개
page : 16 / 19
| NO | 분류 | 수요처명 | 연락처 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 63 | 민간기관 | 군산시청소년상담복지센터 | 468-2870 | 군산시 동리2길7 |
| 62 | 민간기관 | 군산청소년성문화센터 | 463-1230 | 송풍동 954-3 |
| 61 | 공공기관 | 근대역사박물관 | 454-7870 | 군산시 해망로 240 |
| 60 | 행정기관 | 나운1동주민센터 | 454-7680 | 나운동790-1 |
| 59 | 행정기관 | 나운2동주민센터 | 454-7700 | 군산시 나운3길 16 |
| 58 | 행정기관 | 나운3동주민센터 | 454-7750 | 나운동868-4 |
| 57 | 공공시설 | 늘푸른도서관(군산시시설관리사업소) | 454-5620 | 군산시 하나운로 17 |
| 56 | 행정기관 | 서수면주민센터 | 454-7130 | 서수면 서수리 769-1(항쟁로 193) |
| 55 | 행정기관 | 소룡동주민센터 | 454-7790 | 소룡동 1537-12 |
| 54 | 공공시설 | 시립도서관관리과 설림도서관 | 454-5700 | 소룡동1530 |
| 53 | 민간기관 | 사)전북척수장애인협회군산시지회 | 453-5152 | 군산시 구시장로 64-4 로타리회관1층 |
| 52 | 민간기관 | 사)한국산재장애인협회군산지회 | 471-8988 | 군산시 문화3길 20 |
| 51 | 민간기관 | 시민교육센터 | 466-4617 | 군산시 동령길 27, 2층 |
| 50 | 민간기관 | 우리배움터 한글학교 | 461-6481 | 군산시 오룡1길 60 |
| 49 | 민간기관 | (사)군산익산범죄피해자지원센터 | 452-7101 | 군산시 법원로70 전주지방검찰청 군산지청 101호 |
| 48 | 민간기관 | 군산시재향군인회 | 467-2114 | 군산시 신설3길 9 |
| 47 | 민간기관 | 군산시체육회 | 442-5847 | 번영로281 월명야구장 2층 |
| 46 | 민간기관 | 살맛나는 민생실현연대 | 466-1332 | 군산시 서흥안길 50 베이커리 쉐어카페 2층 |
| 45 | 민간기관 | 사단법인정신보건복지회 | 445-6452 | 월명로 413-2, 2층 |
| 44 | 민간시설 | 벧엘주간보호센터 | 452-0800 | 군산시 조촌5길 16 |







