HOME > 정보센터 > 수요처정보
수요처정보
Total : 355개 page : 14 / 18
분류, 업체명, 연락처, 주소, 홈페이지, 할인율 순의 게시글 보기입니다.
NO 분류 수요처명 연락처 주소
95 공공시설 군산시립도서관 462-2241 축동로 72
94 공공시설 군산시립작은도서관 454-5652 축동로 72
93 민간기관 군산시청소년상담복지센터 468-2870 군산시 동리2길7
92 민간기관 군산청소년성문화센터 463-1230 송풍동 954-3
91 공공기관 근대역사박물관 454-7870 군산시 해망로 240
90 행정기관 나운1동주민센터 454-7680 나운동790-1
89 행정기관 나운2동주민센터 454-7700 군산시 나운3길 16
88 행정기관 나운3동주민센터 454-7750 나운동868-4
87 공공시설 늘푸른도서관(군산시시설관리사업소) 454-5620 군산시 하나운로 17
86 행정기관 서수면주민센터 454-7130 서수면 서수리 769-1(항쟁로 193)
85 행정기관 소룡동주민센터 454-7790 소룡동 1537-12
84 공공시설 시립도서관관리과 설림도서관 454-5700 소룡동1530
83 행정기관 신풍동 주민센터 454-7430 문화동 919-2
82 행정기관 예술의전당관리과 454-5500 나운동790-3
81 행정기관 옥산면주민센터 454-7040 옥산면 옥산리 23-39
80 행정기관 임피면주민센터 454-7100 임피면 남상2길 1
79 행정기관 조촌동주민센터 454-7530 조촌동 739-1
78 공공기관 한국수산자원관리공단(서해지사) 440-2631 장미동49-55
77 행정기관 흥남동주민센터 454-7490 군산시 월명로 377
76 행정기관 군산시 안전총괄과 454-3842 조촌동888 군산시청 안전총괄과
7=fidx