Total : 364개
page : 13 / 19
| NO | 분류 | 수요처명 | 연락처 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 124 | 민간시설 | 군산동부노인요양원 사랑마을 | 453-9902 | 군산시 나포면 서왕길 84-9 |
| 123 | 민간시설 | 군산소망요양원 | 452-9958 | 나포면 미루매길 127 |
| 122 | 민간시설 | 군산행복한집 | 462-7214 | 군산시 설림2길 34-10 |
| 121 | 민간시설 | 김성배힐링홈요양원 | 462-2661 | 문화동540-3 |
| 120 | 민간시설 | 대광노인요양원 | 461-6679 | 군산시 진포3길 24-19 |
| 119 | 민간시설 | 로뎀요양원 | 467-8046 | 소룡동 1572-3 |
| 118 | 민간시설 | 보은재가노인통합지원센터 | 453-9998 | 임피면 읍내리 514-3 |
| 117 | 민간시설 | 아펜젤러사랑의집 | 467-0197 | 군산시 내초안길 12 |
| 116 | 민간시설 | 아름다운가게 나운점 | 468-1201 | 나운동50-3 |
| 115 | 민간시설 | 구세군군산목양원 | 466-6088 | 군산시 회현면 남군산로 332-48 |
| 114 | 민간시설 | 개정지역아동센터 | 451-3738 | 군산시 아동남로1 |
| 113 | 민간시설 | 경암지역아동센터 | 445-1717 | 군산시 경암2길 10 |
| 112 | 민간시설 | 구암지역아동센터 | 442-0968 | 군산시 서당길56-6(구암동) |
| 111 | 민간시설 | 그루터기지역아동센터 | 070-7526-2399 | 문화동 913-4 |
| 110 | 민간시설 | 정다운요양원 | 452-9747 | 개정동 448 |
| 109 | 민간시설 | 지극히작은자의집 | 451-1346 | 대야면 보덕안장길41 |
| 108 | 민간시설 | 군산장애인복지회자립생활지원센터 | 451-5118 464-5018 | 대야면 보덕리 81-4 |
| 107 | 민간시설 | 추진장애인자립작업장 | 452-0911 | 대야면 지경리 945-1 |
| 106 | 민간시설 | 희망나눔주간보호센터 | 468-6032 | 죽성로 7, 3층 203동(장미동,동일빌딩) |
| 105 | 민간시설 | 사)군산시장애인연합회 | 463-1180 | 군산시 군산창길1, 금동 119 안전센터 2층 |







