Total : 360개
page : 11 / 18
| NO | 분류 | 수요처명 | 연락처 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 160 | 행정기관 | 구암동주민센터 | 454-7590 | 군산시 세풍길21 구암동주민센터 |
| 159 | 행정기관 | 옥서면주민센터 | 454-7317 | 군산시 옥구저수지로209 옥서면주민센터 |
| 158 | 행정기관 | 중앙동주민센터 | 454-7450 | 군산시 신영3길11 중앙동주민센터 |
| 157 | 행정기관 | 옥구읍사무소 | 454-7022 | 군산시 옥구로6 옥구읍사무소 |
| 156 | 행정기관 | 성산면사무소 | 454-7225 | 군산시 송호로222 성산면사무소 |
| 155 | 행정기관 | 옥도면사무소 | 454-7292 | 군산시 내항2길125 옥도면사무소 |
| 154 | 행정기관 | 수송동주민센터 | 454-7641 | 군산시 동수송1길7 수송동주민센터 |
| 153 | 행정기관 | 개정면사무소 | 454-7194 | 군산시 바르메길42 개정면사무소 |
| 152 | 행정기관 | 대야면사무소 | 454-7171 | 군산시 대야면 석화로7 대야면사무소 |
| 151 | 행정기관 | 가족청소년과 | 454-3112 | 군산시 시청로17 가족청소년과 |
| 150 | 행정기관 | 항만물류과 | 454-2793 | 시청로 17 군산시청 |
| 149 | 민간시설 | 군산원광효도요양병원 | 454-0700 | 군산시 조촌4길 11 |
| 148 | 민간시설 | 신애원 | 445-1782 | 구암동 63-21 |
| 147 | 민간시설 | 구세군군산후생원 | 445-9331 | 군산시 월명로 514 |
| 146 | 민간시설 | 일맥원 | 462-2385 | 군산시 석치2길 14(문화동 824-7) |
| 145 | 민간시설 | 사랑의아동복지센터 | 468-2227 | 군산시 미룡동 칠성2길 46 |
| 144 | 민간시설 | 열린터어린이집 | 465-8215 | 군산시 신평안길 48 |
| 143 | 민간시설 | 성모양로원 | 453-8400 | 서수면 축동리 310 |
| 142 | 민간시설 | 군산동부노인요양원 사랑마을 | 453-9902 | 군산시 나포면 서왕길 84-9 |
| 141 | 민간시설 | 군산소망요양원 | 452-9958 | 나포면 미루매길 127 |







