HOME > 정보센터 > 수요처정보
수요처정보
Total : 363개 page : 10 / 19
분류, 업체명, 연락처, 주소, 홈페이지, 할인율 순의 게시글 보기입니다.
NO 분류 수요처명 연락처 주소
183 민간시설 파랑새사회적협동조합 예품지역아동센터 070-4307-8721 군산시 경포천로 34 미장휴먼시아아파트 관리사무소 지하1층
182 민간시설 옥구해바라기 사회적협동조합 옥구지역아동센터 466-3888 옥구읍 옥구로55, 2층
181 민간시설 옥서지역아동센터 468-0649 옥서면 옥봉초교길 12-9
180 민간시설 유레카지역아동센터 446-1218 군산시 대학로 166
179 민간시설 임마누엘지역아동센터 466-3116 군산시 하나운안1길 27-1
178 민간시설 주성지역아동센터 471-0852 군산시 칠성4길 60
177 민간시설 파랑새지역아동센터 467-2050 군산시 동아로143 코러스마트 2층
176 민간시설 푸른초장지역아동센터 462-8599 소룡동 1527-5
175 민간시설 한우리지역아동센터 465-1205 군산시 칠성5길 166
174 민간시설 한울타리사회적협동조합(한일지역아동센터) 464-7258 군산시 신선3길 9 재향군인회 2층
173 민간시설 행복한지역아동센터 467-1695 수송동 428-3
172 민간시설 흥남지역아동센터 446-9555 서흥남동 843-20
171 민간시설 한아람지역아동센터 466-8215 지곡동 신평안길 64
170 민간시설 군산청소년문화의집 451-7942 군산시 조촌동 양안로 133
169 민간시설 군산청소년수련관 461-4166 송풍동 954-3
168 행정기관 교육지원과 454-2605 군산시 시청로17 교육지원과
167 행정기관 군산시 관광진흥과 454-3333 군산시 시청로 17
166 행정기관 해신동주민센터 454-7350 군산시 중앙로224 해신동주민센터
165 행정기관 월명동주민센터 454-7380 군산시 구영6길 51(월명동)
164 행정기관 나포면사무소 454-7260 군산시 나포면 나포초교길9 나포면사무소
7=fidx